|
2019-07-22 Hétfő |
2019-07-23 Kedd |
2019-07-24 Szerda |
2019-07-25 Csütörtök |
2019-07-26 Péntek |
A menü |
Karalábé leves, Lencsefőzelék, Sült kolbász | 790Ft |
Gombaleves, Kukoricás pulykaragu, Rizs | 790Ft |
Grízgaluska leves, Gyros tál | 790Ft |
Tarhonya leves, Mexikói aprópecsenye, Sült burgonya | 790Ft |
Tavaszi zöldségleves, Alföldi tarhonyáshús | 790Ft |
B menü |
Karalábé leves, Szárnyasmáj rizottó | 890Ft |
Csontleves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 890Ft |
Grízgaluska leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 890Ft |
Tarhonya leves, Kelkáposzta főzelék, Sertéspörkölt | 890Ft |
Nyírségi gombócleves, Káposztás tészta | 890Ft |
FITM menü |
Zöldség leves, Szecsuáni pulyka teljes kiörlésű tésztával | 1150Ft |
Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 1150Ft |
Sajtleves pirított dióval, Csirkesaslik currys rizzsel | 1150Ft |
Édesburgonyás vörös lencseleves, Pulykacsíkok Cézár salátával | 1150Ft |
Mogyoróvajas kávés shake, Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 1150Ft |
L1 |
Karalábé leves | 380Ft |
Csontleves | 380Ft |
Grízgaluska leves | 380Ft |
Tarhonya leves | 380Ft |
Nyírségi gombócleves | 430Ft |
L2 |
Burgonya leves | 430Ft |
Gomba leves | 380Ft |
Tárkonyos raguleves | 380Ft |
Gyümölcs leves | 380Ft |
Tavaszi zöldség leves | 380Ft |
G1 |
Szárnyasmáj rizottó | 700Ft |
Grill csirkecomb | 740Ft |
Dejós tészta | 600Ft |
Kelkáposzta főzelék sertéspörkölttel | 810Ft |
Rakott csirkemell brokkolival | 740Ft |
G2 |
Rántott velőrózsák | 740Ft |
Ananászos édes-savanyú pulykacsíkok | 700Ft |
Brokkolival töltött pulykamell | 740Ft |
Mustáros pulykaragu | 700Ft |
Sanmarinoi tarja | 700Ft |
G3 |
Orfeusz tekercs | 740Ft |
Rántott mozzarella | 720Ft |
Almás mézes sült csülök | 740Ft |
Rántott szelet | 690Ft |
Szántódi ropogós | 740Ft |
G4 |
Lencsefőzelék sült kolbásszal | 810Ft |
Sügér szezámos bundában, salátával, Ezersziget öntettel | 1000Ft |
Magyaros sertésborda | 690Ft |
Dorozsmai molnárponty | 790Ft |
Káposztás tészta | 600Ft |
G5 |
Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 740Ft |
Borjú paprikás | 960Ft |
Gyros tál | 1120Ft |
Mexikói aprópecsenye | 900Ft |
Marhapörkölt | 960Ft |
G6 |
Bordírozott csirke | 740Ft |
Kukoricás pulykaragu | 700Ft |
Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 650Ft |
Tavaszi csirkés zöldség torta | 650Ft |
Alföldi tarhonyáshús | 700Ft |
FL |
Zöldség leves | 430Ft |
Aloha turmix (204 kcal) | 430Ft |
Sajtleves pirított dióval | 430Ft |
Édesburgonyás vöröslencseleves ( 322 kcal, 14.4 g F, 8,7 gűCH, 8,8 g ZS) | 430Ft |
Mogyoróvajas kávés shake (219 kcal)  | 430Ft |
FM |
Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 920Ft |
Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 920Ft |
Csirkesaslik currys rizzsel | 920Ft |
Pulykacsíkok Cézár salátával | 920Ft |
Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 920Ft |
D1 |
Keksztekercs | 240Ft |
Néger kocka | 250Ft |
Almás krémes | 250Ft |
Somlói galuska | 260Ft |
Nagymama kókuszos kockája | 240Ft |
K1 |
Petrezselymes burgonya | 250Ft |
Hasábburgonya  | 250Ft |
Fűszeres burgonya | 250Ft |
Hasábburgonya  | 250Ft |
Rösti burgonya | 250Ft |
K2 |
Párolt zöldségek | 300Ft |
Párolt rizs | 200Ft |
Párolt rizs | 200Ft |
Párolt rizs | 200Ft |
Gombás rizs | 220Ft |
K3 |
Görög saláta | 500Ft |
Galuska | 200Ft |
Orosz hússaláta | 500Ft |
Főtt tészta | 200Ft |
Galuska | 200Ft |
S1 |
Barack befőtt | 180Ft |
Uborka saláta | 250Ft |
Ecetes almapaprika | 180Ft |
Csemege uborka | 180Ft |
Vegyesvágott | 180Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 60Ft |
Majonéz,Kechup | 60Ft |
Majonéz,Kechup | 60Ft |
Majonéz,Kechup | 60Ft |
Majonéz,Kechup | 60Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 60Ft |
Mustár,Erőspista | 60Ft |
Mustár,Erőspista | 60Ft |
Mustár,Erőspista | 60Ft |
Mustár,Erőspista | 60Ft |
E5 |
Kenyér | 20Ft |
Kenyér | 20Ft |
Kenyér | 20Ft |
Kenyér | 20Ft |
Kenyér | 20Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 70Ft |
Ételtartó doboz | 70Ft |
Ételtartó doboz | 70Ft |
Ételtartó doboz | 70Ft |
Ételtartó doboz | 70Ft |